Mediante el Decreto 572 de 2025, el Gobierno nacional incrementó las tarifas de autorretención en la fuente y disminuyó las bases mínimas a partir de las cuales se debe practicar retención en la fuente. Las modificaciones entraron en vigor el pasado 1 de junio.
Entre los principales cambios, encontramos:
Bases mínimas para practicar la retención en la fuente
Así las cosas, a manera de ejemplo, antes de la entrada en vigencia del referido decreto, no se debía practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de prestación de servicios cuya cuantía individual fuera inferior a 4 UVT, equivalentes a $199.196 COP.
No obstante, a partir de su vigencia, será obligatorio practicar dicha retención cuando el valor supere las 2 UVT, equivalentes a $99.598 COP.
| Descripción | UVT hasta el 31 de mayo de 2025 | UVT a partir del 1 de junio de 2025 |
|---|---|---|
| Servicios | 4 | 2 |
| Compras café pergamino o cereza | 160 | 70 |
| Otros ingresos | 27 | 10 |
| Emolumentos eclesiásticos | 27 | 10 |
| Adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | 70 |
| Adquisición de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación | 20.000 | Del 1% por las primeras 10.000 UVT. Para el exceso de dicho monto, la tarifa de retención será del 2.5% |
Tarifas de autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta
Gran parte de las tarifas de autorretención en la fuente fueron modificadas en virtud del mencionado decreto, por lo cual será necesario consultar la nueva tarifa aplicable según la actividad económica correspondiente.
Entre las actividades que presentan cambios se encuentran, entre otras:
| Código de actividad económica | Actividad económica | Tarifa hasta el 31 de mayo de 2025 | Tarifa a partir del 1 de junio de 2025 |
|---|---|---|---|
| 4111 | Construcción de edificios residenciales | 1,10% | 3,50% |
| 3511 | Generación de energía eléctrica | 2,20% | 4,50% |
| 4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | 1,10% | 3,50% |
| 2229 | Fabricación de artículos de plástico n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 1921 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 0,55% | 1,20% |
| 6120 | Actividades de telecomunicaciones inalámbricas | 2,20% | 2,20% |
| 1020 | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos | 0,55% | 1,20% |
| 2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador | 0,55% | 1,20% |
| 4653 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios | 0,55% | 1,20% |
| 8211 | Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina | 1,19% | 3,50% |
| 9499 | Actividades de otras asociaciones n.c.p. | 1,10% | 3,50% |
| 8691 | Actividades de apoyo diagnóstico | 1,10% | 3,50% |
Tarifas de retención en la fuente:
Recomendaciones
- Ajustar y verificar los sistemas de facturación y contabilidad.
- Verificar la nueva tarifa asignada al código de la actividad económica, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 572 de 2025, para efectos de la autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementarios.
- Verificar en cada operación las nuevas bases mínimas de retención en la fuente aplicables del Decreto 572 de 2025.
- Monitorear permanentemente el impacto en su flujo de caja.


Comments are closed